战斧斗士 - 职业介绍
快速跳转 就职方法 晋级条件 装备上限 攻击技能上限 魔法技能上限 生产技能上限
职业信息
挥舞著明晃晃的大斧,以超强重力横扫著一群一群的敌人……战斧斗士就是这种职业。战斧斗士在魔力宝贝中的攻是最高的,因为斧头的攻击力在所有武器中是最好的,加上相关技能也都是属于攻击方面的,好的武器加上好的技能让战斧斗士的战斗能力永远站在顶点。想体验高战斗能力的快感吗?战斧斗士是你最好的选择。攻击力优于剑士和骑士,但命中较低。
- 职业称号:见习战斧斗士→战斧斗士→王宫战斧斗士→战斧师范→战斧大师→斧圣
- 得意技能:戒骄戒躁(打卡获得经验21)
- 五转技能:画龙点睛——耗魔200,命中下降40%,伤害提高220%。
就职方法
- 到法兰城东医院(221.83)向药剂师波洛姆(16.35)买1个止痛药。
- 到工会(73.61)找牙痛中的安布伦(10.6),交出止痛药,得到通行证。
- 找玩家买或到武器店买一把斧头。如果是转职,请跳过此步。
- 出西门进国营第24号坑道(351.146),在一楼左方持有通行证与哈鲁迪亚对话进入试炼的洞窟。
- 到试炼洞窟6楼大厅,装备斧头后和波罗米亚(23.15)对话可以拿到推荐信。
※如果是转职,请找亚伦(24.12),对他说“战斧斗士”可以拿到推荐信。 - 回到法兰城的竞技场(123.161)找欧雷葛诺(20.22)就职。
- 详细地图请参考任务:试炼的洞窟。
晋级条件
满足如下条件,即可找职业负责人——法兰城竞技场(123.161)的[欧雷葛诺](20.22)提升阶级。
- 一转:完成战斗系一转任务,人物等级达到20级,声望称号达到呢喃的歌声,晋级费用5000
- 二转:完成战斗系二转任务,人物等级达到50级,声望称号达到苍之风云,晋级费用10000
- 三转:完成战斗系三转任务,人物等级达到70级,声望称号达到欢喜的慈雨,晋级费用20000
- 四转:完成战斗系四转任务,人物等级达到95级,声望称号达到敬畏的寂静,晋级费用40000
- 五转:完成战斗系五转任务,人物等级达到120级,声望称号达到无尽星空,晋级费用80000
装备上限
| 装备 | 帽 | 衣 | 鞋 | 袍 | 盔 | 铠 | 靴 | 盾 | 剑 | 枪 | 斧 | 弓 | 杖 | 小刀 | 回力 |
| 见习 | 3 | 3 | 3 | × | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | × | 3 | 3 |
| 一转 | 3 | 3 | 3 | × | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | × | 3 | 3 |
| 二转 | 3 | 3 | 3 | × | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | × | 3 | 3 |
| 三转 | 3 | 3 | 3 | × | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | × | 3 | 3 |
| 四转 | 4 | 4 | 4 | × | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 11 | 4 | × | 4 | 4 |
| 五转 | 5 | 5 | 5 | × | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 14 | 5 | × | 5 | 5 |
攻击技能上限
| 技能 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 乾坤一掷 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 诸刃 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 连击 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 反击 | × | × | × | × | × | × |
| 崩击 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 战栗袭心 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 明镜止水 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 圣盾 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 防御魔法攻击 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 护卫 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 乱射 | × | × | × | × | × | × |
| 阳炎 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 气功弹 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 混乱攻击 | × | × | × | × | × | × |
| 暗杀 | × | × | × | × | × | × |
| 跳舞 | × | × | × | × | × | × |
| 窃盗 | × | × | × | × | × | × |
| 技能 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 调教 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 宠物强化 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 精灵的盟约 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 黏巴达舞 | × | × | × | × | × | × |
| 捷舞 | × | × | × | × | × | × |
| 啪啦啪啦舞 | × | × | × | × | × | × |
| 迅速果断 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 戒骄戒躁 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 一石二鸟 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 一击必中 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 因果应报 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 毒击 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 骑士之誉 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 虚死为上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 羊头狗肉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 精神风暴 | × | × | × | × | × | × |
| 骑乘 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
魔法技能上限
| 技能 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 吸血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 气绝回复 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 洁净魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 攻击吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 魔法吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 攻击反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 魔法反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 攻击无效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 魔法无效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 技能 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 属性反转魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 大地的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 海洋的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 火焰的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 云群的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 中毒抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 昏睡抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 石化抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 酒醉抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 混乱抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 遗忘抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
生产技能上限
| 技能 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 狩猎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 伐木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 挖掘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 治疗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 急救 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鉴定 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 料理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制药 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 武器修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 防具修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变装 | × | × | × | × | × | × |
| 变身 | × | × | × | × | × | × |
| 刻印 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 装饰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 杂货加工 | × | × | × | × | × | × |
| 技能 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 制帽子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制衣服 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制鞋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制长袍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制头盔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造铠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制靴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造斧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 铸剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造枪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造弓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造杖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造小刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造投掷武器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魔力宝贝道具服资料 www.00010.org/cg