剑士 - 职业介绍
快速跳? 就职方法 晋级条件 装备上限 魔法技能上?/a> 职业信息
挥动著手中的圣剑,毫不留情的斩杀所有危害善良的邪恶魔物……真是帅呆了的出场白。剑是武器中的君子,剑士当然就可谓是战士中的强者了。但要做一名优秀的剑士不是那么容易的,有很多的技能要练习。这就是为什么选择这个职业并不多的原因了。攻击力介于战斧斗士和骑士之间?/p>
- 职业称号:见习剑士→剑士→王宫剑士→剑术师范→剑术大师→剑圣
- 得意技能:迅速果断(打卡获得经验21?/li>
- 五转技能:连击·无双——耗魔200,对目标连续攻击2?次,单次伤害相当于普通攻击的75%?/li>
就职方法
- 1.到法兰城东医?221.83)向[药剂师波洛姆?16.35)?个[止痛药]?/li>
- 2.到工?73.61)找牙痛中的[安布伦](10.6),交出[止痛药],得到[通行证]?/li>
- 3.找玩家买或到武器店买一把剑。如果转职,则跳过此步?/li>
- 4.出西门进国营?4号坑?351.146),在一楼左方持有[通行证]与[哈鲁迪亚]对话进入[试炼的洞窟]?/li>
- 5.到试炼洞?楼大厅,装备斧头后和[波罗米亚](23.15)对话可以拿到[推荐信]?/li>
- ※如果是转职,无法装备剑,请找波罗米亚身后的NPC,对他说“剑士”可以拿到[推荐信]?/li>
- 6.回到法兰城,进入竞技场的入口(123.161)进入竞技场找[迪索尔?18.10)就职?/li>
- 7.详细地图请参考任务:试炼的洞窟?/li>
晋级条件
满足如下条件,即可找职业负责人——竞技场的入口(123.161)进入竞技场找[迪索尔?18.10)提升阶级?/p>
- 一转:完成战斗系一转任务,人物等级达到20级,声望称号达到呢喃的歌声,晋级费用5000
- 二转:完成战斗系二转任务,人物等级达?0级,声望称号达到苍之风云,晋级费?0000
- 三转:完成战斗系三转任务,人物等级达?0级,声望称号达到欢喜的慈雨,晋级费用20000
- 四转:完成战斗系四转任务,人物等级达?5级,声望称号达到敬畏的寂静,晋级费用40000
- 五转:完成战斗系五转任务,人物等级达?20级,声望称号达到无尽星空,晋级费?0000
职业阶段 ?/td> ?/td> ?/td> ?/td> ?/td> ?/td> ?/td> ?/td> ?/td> ?/td> ?/td> ?/td> ?/td> 小刀 回力
见习 3 3 3 × 4 4 4 4 4 3 3 3 × 3 3
一?/td> 3 3 3 × 6 6 6 6 6 3 3 3 × 3 3
二转 3 3 3 × 8 8 8 8 8 3 3 3 × 3 3
三转 3 3 3 × 10 10 10 10 10 3 3 3 × 3 3
四转 4 4 4 × 11 11 11 11 11 4 4 4 × 4 4
五转 5 5 5 × 14 14 14 14 14 5 5 5 × 5 5
攻击技能上?/a>
| 技?/td> | 见习 | 一?/td> | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 乾坤一?/a> | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 诸刃 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 连击 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 反击 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 崩击 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 战栗袭心 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 明镜止水 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 圣盾 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 防御魔法攻击 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 护卫 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 乱射 | × | × | × | × | × | × |
| 阳炎 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 气功?/a> | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 混乱攻击 | × | × | × | × | × | × |
| 暗杀 | × | × | × | × | × | × |
| 跳舞 | × | × | × | × | × | × |
| 窃盗 | × | × | × | × | × | × |
| 技?/td> | 见习 | 一?/td> | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 调教 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 宠物强化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 精灵的盟?/a> | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 黏巴达舞 | × | × | × | × | × | × |
| 捷舞 | × | × | × | × | × | × |
| 啪啦啪啦?/a> | × | × | × | × | × | × |
| 迅速果?/a> | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 戒骄戒躁 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 一石二?/a> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 一击必?/a> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 因果应报 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 毒击 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 骑士之誉 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 虚死为上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 羊头狗肉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 精神风暴 | × | × | × | × | × | × |
| 骑乘 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 |
魔法技能上?/a>
| 技?/td> | 见习 | 一?/td> | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 吸血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 气绝回复 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 洁净魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 攻击吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 魔法吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 攻击反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 魔法反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 攻击无效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 魔法无效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 技?/td> | 见习 | 一?/td> | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 属性反转魔?/a> | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 大地的祈?/a> | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 海洋的祈?/a> | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 火焰的祈?/a> | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 云群的祈?/a> | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 中毒抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 昏睡抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 石化抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 酒醉抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 混乱抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 遗忘抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
生产技能上?/a>
| 技?/td> | 见习 | 一?/td> | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 狩猎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 伐木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 挖掘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 治疗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 急救 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鉴定 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 料理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制药 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 武器修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 防具修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变装 | × | × | × | × | × | × |
| 变身 | × | × | × | × | × | × |
| 刻印 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 装饰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 杂货加工 | × | × | × | × | × | × |
| 技?/td> | 见习 | 一?/td> | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
| 制帽?/a> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制衣?/a> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制鞋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制长?/a> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制头?/a> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造铠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 制靴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造斧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 铸剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造枪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造弓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造杖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造小刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 造投掷武?/a> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |