职业介绍
职业一览
战斗类职业包括物理系、魔法系、宠物系职业和医生、护士;生产类职业包括采集系、制造系、服务系(除医生、护士)。
| 职业分类 | 职业名称 |
| 物 理 系 | 战斧斗士 | 剑 士 | 骑 士 | 士 兵 | 弓 箭 手 | 格 斗 士 | 忍 者 | 舞 者 | 盗 贼 | 教团骑士 |
| 魔 法 系 | 魔 术 师 | 传 教 士 | 咒 术 师 | 巫 师 |
| 宠 物 系 | 封 印 师 | 驯 兽 师 | 饲 养 师 |
| 采 集 系 | 矿 工 | 樵 夫 | 猎 人 |
| 服 务 系 | 医 生 | 护 士 | 鉴 定 师 | 厨 师 | 药 剂 师 | 武器修理师 | 防具修理师 | 侦 探 | 仙 人 |
| 制 造 系 |
帽子师傅 |
裁缝师傅 |
制鞋师傅 |
长袍师傅 |
头盔师傅 |
铠甲师傅 |
制靴师傅 |
造盾师傅
造斧师傅 | 铸剑师傅 | 造枪师傅 | 造弓师傅 | 造杖师傅 | 小刀师傅 | 投掷武器师傅 |
就职
初始阶段,人物的职业状态为游民(无职业)。完成某一职业的就职任务,即可拿到该职业推荐信。持职业推荐信找对应职业负责人申请就职。游民状态就职不收任何费用。就职结束后职业推荐信可以扔掉。职业推荐信可重复使用。以后职业晋级时均需找该职业负责人。
转职
当对原本职业不满意或想体验其它职业,可以选择付费转职。
在已有职业的状态下,完成职业的就职任务,拿到推荐信,和该职业负责人交谈,缴纳5000转职费用即可转职。转职后推荐信可以扔掉。需要注意的是,转职后,会因新职业的技能上限或特殊限制,而降低已经学习的技能等级甚至消除某些技能,且名声及称号会降至初始阶段,因此转职前最好三思。
当然,也可以使用[转职保证书]来转职,这样就可以保留所有的原有职业技能等级和部分声望。但转职后使用技能受当前职业上限影响,部分技能或者技能等级会无法使用。
游民
人物初始阶段的职业状态。游民状态下,人物只能学习四种体验技能。装备不受种类限制,但是只能使用1级。同时很多任务也无法进行。因此,创建人物后请先选择自己喜欢的职业就职。如果就职后想取消职业,则可以到法兰城西门附近的游民申请处(85.44)不需任何花费便可以成为游民,不过所有的技能、职业阶段称号和声望称号都会消失。
职业阶段
见习 → 一转 → 二转 →三转 → 四转 → 五转
当完成职业晋级任务,声望称号达到一定要求,技能等级或者任务等级达到一定要求时,可以提升职业阶段。其中战斧斗士、剑士、骑士、士兵、弓箭手、魔法师和咒术师晋级要求相应等级,其他职业要求相应技能等级。晋级时,需要缴纳相应费用,根据职业阶段依次为5000、10000、20000、40000、80000。
声望称号
| 编号 | 战斗类职业称号 | 生产类职业称号 | 说明 | 战斗系 所需声望 | 料理、制药、制造系 所需声望 | 其他服务系 所需声望 | 采集系 所需声望 |
| -3 | 恶人 | 恶人 | 声望最低值 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 |
| -2 | 忌讳的人 | 忌讳的人 | 声望负值 | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 |
| -1 | 受挫折的人 | 受挫折的人 | 声望负值 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
| 0 | 无名的旅人 | 无名的旅人 | 初始阶段 | -999 | -999 | -999 | -999 |
| 1 | 路旁的落叶 | 迈步前进者 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 2 | 水面上的小草 | 追求技巧的人 | 5000 | 3000 | 4000 | 2500 | |
| 3 | 呢喃的歌声 | 刻于新月之铭 | 一转条件 | 10000 | 4000 | 6000 | 3000 |
| 4 | 地上的月影 | 掌上的明珠 | 20000 | 6000 | 9000 | 4500 | |
| 5 | 奔跑的春风 | 敬虔的技巧 | 33000 | 9000 | 13000 | 8000 | |
| 6 | 苍之风云 | 踏入神的领域 | 二转条件 | 50000 | 14000 | 19000 | 12000 |
| 7 | 摇曳的金星 | 贤者 | 70000 | 20000 | 27000 | 17000 | |
| 8 | 欢喜的慈雨 | 神匠 | 三转条件 | 100000 | 29000 | 37000 | 25000 |
| 9 | 蕴含的太阳 | 摘星的技巧 | 130000 | 38000 | 47000 | 34000 | |
| 10 | 敬畏的寂静 | 万物创造者 | 四转条件 | 160000 | 47000 | 57000 | 43000 |
| 11 | 无尽星空 | 持石之贤者 | 五专条件 | 190000 | 56000 | 64000 | 52000 |
注:上表数据来源于网络,实际数值可能已经变更,仅作参考。最后一行经验值为本站根据前面数据进行的推测。
创建人物时,系统赠送1000声望;未持有保证书转职时声望清零。每天可以获得的声望上限为800(即声望锁),声望上限最多可以积累6天,即4800。
声望变化
| 条件 | 声望变化 |
| 打死等级为(自己等级/2-3)的怪物 | +20 |
| 打死等级为(自己等级/2-3)的BOSS | +100 |
| 战斗时使用1次职业技 | +20 |
| 采集系使用1次职业技 | +4 |
| 其他生产类使用1次职业技 | 根据职业不同+40~200 |
| 战斗中逃跑或登出 | -20 |
| 战斗中死亡 | -40 |
| 战斗中打队友或宠物 | -40 |
注:上表数据来源于网络,实际数值可能已经变更,仅作参考。
等级经验
魔力宝贝人物初始等级为1级,等级上限为160级,升级所需经验为等级的4次方。下表为各级所需经验以及经验差
| 等级 | 所需经验 | 经验差 |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 16 | 15 |
| 3 | 81 | 65 |
| 4 | 256 | 175 |
| 5 | 625 | 369 |
| 6 | 1296 | 671 |
| 7 | 2401 | 1105 |
| 8 | 4096 | 1695 |
| 9 | 6561 | 2465 |
| 10 | 10000 | 3439 |
| 11 | 14641 | 4641 |
| 12 | 20736 | 6095 |
| 13 | 28561 | 7825 |
| 14 | 38416 | 9855 |
| 15 | 50625 | 12209 |
| 16 | 65536 | 14911 |
| 17 | 83521 | 17985 |
| 18 | 104976 | 21455 |
| 19 | 130321 | 25345 |
| 20 | 160000 | 29679 |
| 21 | 194481 | 34481 |
| 22 | 234256 | 39775 |
| 23 | 279841 | 45585 |
| 24 | 331776 | 51935 |
| 25 | 390625 | 58849 |
| 26 | 456976 | 66351 |
| 27 | 531441 | 74465 |
| 28 | 614656 | 83215 |
| 29 | 707281 | 92625 |
| 30 | 810000 | 102719 |
| 31 | 923521 | 113521 |
| 32 | 1048576 | 125055 |
| 33 | 1185921 | 137345 |
| 34 | 1336336 | 150415 |
| 35 | 1500625 | 164289 |
| 36 | 1679616 | 178991 |
| 37 | 1874161 | 194545 |
| 38 | 2085136 | 210975 |
| 39 | 2313441 | 228305 |
| 40 | 2560000 | 246559 |
| 等级 | 所需经验 | 经验差 |
| 41 | 2825761 | 265761 |
| 42 | 3111696 | 285935 |
| 43 | 3418801 | 307105 |
| 44 | 3748096 | 329295 |
| 45 | 4100625 | 352529 |
| 46 | 4477456 | 376831 |
| 47 | 4879681 | 402225 |
| 48 | 5308416 | 428735 |
| 49 | 5764801 | 456385 |
| 50 | 6250000 | 485199 |
| 51 | 6765201 | 515201 |
| 52 | 7311616 | 546415 |
| 53 | 7890481 | 578865 |
| 54 | 8503056 | 612575 |
| 55 | 9150625 | 647569 |
| 56 | 9834496 | 683871 |
| 57 | 10556001 | 721505 |
| 58 | 11316496 | 760495 |
| 59 | 12117361 | 800865 |
| 60 | 12960000 | 842639 |
| 61 | 13845841 | 885841 |
| 62 | 14776336 | 930495 |
| 63 | 15752961 | 976625 |
| 64 | 16777216 | 1024255 |
| 65 | 17850625 | 1073409 |
| 66 | 18974736 | 1124111 |
| 67 | 20151121 | 1176385 |
| 68 | 21381376 | 1230255 |
| 69 | 22667121 | 1285745 |
| 70 | 24010000 | 1342879 |
| 71 | 25411681 | 1401681 |
| 72 | 26873856 | 1462175 |
| 73 | 28398241 | 1524385 |
| 74 | 29986576 | 1588335 |
| 75 | 31640625 | 1654049 |
| 76 | 33362176 | 1721551 |
| 77 | 35153041 | 1790865 |
| 78 | 37015056 | 1862015 |
| 79 | 38950081 | 1935025 |
| 80 | 40960000 | 2009919 |
| 等级 | 所需经验 | 经验差 |
| 81 | 43046721 | 2086721 |
| 82 | 45212176 | 2165455 |
| 83 | 47458321 | 2246145 |
| 84 | 49787136 | 2328815 |
| 85 | 52200625 | 2413489 |
| 86 | 54700816 | 2500191 |
| 87 | 57289761 | 2588945 |
| 88 | 59969536 | 2679775 |
| 89 | 62742241 | 2772705 |
| 90 | 65610000 | 2867759 |
| 91 | 68574961 | 2964961 |
| 92 | 71639296 | 3064335 |
| 93 | 74805201 | 3165905 |
| 94 | 78074896 | 3269695 |
| 95 | 81450625 | 3375729 |
| 96 | 84934656 | 3484031 |
| 97 | 88529281 | 3594625 |
| 98 | 92236816 | 3707535 |
| 99 | 96059601 | 3822785 |
| 100 | 100000000 | 3940399 |
| 101 | 104060401 | 4060401 |
| 102 | 108243216 | 4182815 |
| 103 | 112550881 | 4307665 |
| 104 | 116985856 | 4434975 |
| 105 | 121550625 | 4564769 |
| 106 | 126247696 | 4697071 |
| 107 | 131079601 | 4831905 |
| 108 | 136048896 | 4969295 |
| 109 | 141158161 | 5109265 |
| 110 | 146410000 | 5251839 |
| 111 | 151807041 | 5397041 |
| 112 | 157351936 | 5544895 |
| 113 | 163047361 | 5695425 |
| 114 | 168896016 | 5848655 |
| 115 | 174900625 | 6004609 |
| 116 | 181063936 | 6163311 |
| 117 | 187388721 | 6324785 |
| 118 | 193877776 | 6489055 |
| 119 | 200533921 | 6656145 |
| 120 | 207360000 | 6826079 |
| 等级 | 所需经验 | 经验差 |
| 121 | 214358881 | 6998881 |
| 122 | 221533456 | 7174575 |
| 123 | 228886641 | 7353185 |
| 124 | 236421376 | 7534735 |
| 125 | 244140625 | 7719249 |
| 126 | 252047376 | 7906751 |
| 127 | 260144641 | 8097265 |
| 128 | 268435456 | 8290815 |
| 129 | 276922881 | 8487425 |
| 130 | 285610000 | 8687119 |
| 131 | 294499921 | 8889921 |
| 132 | 303595776 | 9095855 |
| 133 | 312900721 | 9304945 |
| 134 | 322417936 | 9517215 |
| 135 | 332150625 | 9732689 |
| 136 | 342102016 | 9951391 |
| 137 | 352275361 | 10173345 |
| 138 | 362673936 | 10398575 |
| 139 | 373301041 | 10627105 |
| 140 | 384160000 | 10858959 |
| 141 | 395254161 | 11094161 |
| 142 | 406586896 | 11332735 |
| 143 | 418161601 | 11574705 |
| 144 | 429981696 | 11820095 |
| 145 | 442050625 | 12068929 |
| 146 | 454371856 | 12321231 |
| 147 | 466948881 | 12577025 |
| 148 | 479785216 | 12836335 |
| 149 | 492884401 | 13099185 |
| 150 | 506250000 | 13365599 |
| 151 | 519885601 | 13635601 |
| 152 | 533794816 | 13909215 |
| 153 | 547981281 | 14186465 |
| 154 | 562448656 | 14467375 |
| 155 | 577200625 | 14751969 |
| 156 | 592240896 | 15040271 |
| 157 | 607573201 | 15332305 |
| 158 | 623201296 | 15628095 |
| 159 | 639128961 | 15927665 |
| 160 | 655360000 | 16231039 |
魔力宝贝道具服资料 www.00010.org/cg