首  页 | 公交动态 | 公交线路 | 公交IC卡 | 公交地图 | 有轨电车 | 公交历史 | 公交论坛
媒体声音 | 每周热点 | 企业文化 | 沈阳地铁 | 行业资讯 | 出行参考 | 公交相关 | 公交助手

当前位置: 首页 > 公交动态 >

8月1日起沈阳60条公交线路末车时间大幅度延时

时间:2011-07-29 13:55来源:沈阳公交网 作者:公交观察员 点击:
为打造沈城夜间公交网络,进一步方便市民的夜间出行,充分满足市民乘车需求,市交通局拟于8月1日起至10月31日,对60条线路的末车时间进行大幅延时。

    为打造沈城夜间公交网络,进一步方便市民的夜间出行,充分满足市民乘车需求,市交通局拟于8月1日起至10月31日,对60条线路的末车时间进行大幅延时。

    一、此次延时,共涉及公交线路60条,其中30条延时至23时及23时以后,30条线路延时至21时及21时以后,60条线路主副站累计延时8540分钟。

    二、这60条延时线路涵盖了中街、太原街、北行、沈阳站、北站等市内主要商业街区和火车站,其中,经过北站的线路有21条次,经过中街的线路有18条次,经过北行的线路有12条次,经过太原街、沈阳站的线路有20条次,基本完成了主要区域与居民区的连接。同时,通往城市周边和城乡结合部的线路进一步增加了网络的通达深度和服务半径,东至东陵公园、南至苏家屯、西至张士开发区、北至三台子都有延时线路通达,这将形成较为发达的晚间公交线网,为沈阳市民晚间出行提供更加方便的出行环境。

    三、为尽最大可能方便市民乘车,在延时时段,大多数延时线路的车隔与常规线路的车隔保持一致,21:00之前车隔为10分,21:00-22:00之间车隔为12分,22:00-23:00之间车隔为15分。

    四、本次延时方案8月1日起正式实施,延时线路试运营3个月,在试运营阶段,公交指挥中心会根据实际情况和市民的建议对延时方案进行调整,以便为市民提供一个更好的夜间出行环境。

    五、由于通宵线路和午夜线路在开通时并未形成网络,通宵线路在零点过后客量极少,午夜线路是在原线路基础上适当延伸开通的,而此次大规模延时,已经包括了这10条线路,通宵线路的原线路延时至23:00,午夜线路的原线路保持原线运行并延时至0:00,加之形成的网络已基本可以满足市民夜间乘车需求,因此8月1日起正式取消通宵线路和午夜线路。

    六、由于延时线路还要经过试运营阶段,具体时间可能还会调整,因此站牌没有及时更换,请广大乘客关注媒体信息并予以谅解。
 

 

 

                              2011年夏季公交线路延时情况表

 

编号 线路号码 企业名称 始发站 末车时间 拟调整时间 终点站 末车时间 拟调整时间 主副站
累计延时
1 环一 丰城公交 南一马路 22:30 23:00       30
2 环二 丰城公交 沈阳站 22:30 23:00       30
3 209 黄河公司 东北汽配 21:30 22:10 沈阳北站 22:00 23:00 100
4 224 沈鑫巴士 张官 20:00 22:00 沈阳北站 21:00 23:00 240
5 232 丰城巴士 三台子 21:40 22:00 万达广场 22:10 23:00 70
6 129 康福安运 金奥新城 19:20 23:10 药王庙路 20:20 0:00 450
7 206 康福西区 化工学院 20:20 23:00 沈阳站 21:00 0:00 340
8 214 康福南区 浑南管委会 19:50 23:00 龙江广场 20:40 0:00 390
9 221 通利公交 东站 20:06 23:00 沈阳站 20:54 0:00 360
10 239 康利巴士 康利公司 20:30 23:40 泉园小区 21:30 0:40 380
11 231 丰城巴士 金山小区 21:40 22:00 浑河小区 22:00 23:00 80
12 228 沈鑫巴士 宠物市场 21:00 21:40 小河沿 22:00 23:00 100
13 264 沈鑫巴士 长客西站 19:45 21:35 沈阳北站 20:40 23:00 250
14 105 天益巴士 嘉华新城 18:30 21:25 沈阳北站 19:40 23:00 375
15 265 天益巴士 银山路 19:30 21:50 丰乐二街 19:30 23:00 350
16 216 康福西区 保工南街 20:30 22:00 沈阳北站 21:30 23:00 180
17 215 黄河公司 泰山路 21:00 22:00 莲花街 22:00 23:00 120
18 210 黄河公司 金山小区 21:00 21:50 马路湾 22:00 23:00 110
19 217 黄河公司 北三台子 20:20 22:05 沈阳北站 21:00 23:00 225
20 244 丰城公交 东 大 21:00 22:00 沈阳北站 22:00 23:00 120
21 203 康福西区 艳粉新村 20:30 22:00 沈阳北站 21:30 23:00 180
22 213 康福南区 南塔汽车公司 21:00 21:35 乐购超市 22:00 23:00 95
23 237 丰城巴士 和睦路 21:50 22:00 铁西广场 22:20 23:00 50
24 212 通利公交 东机正门 22:00 23:00 科普公园 22:00 23:00 120
25 218 通利公交 东陵 20:00 21:00 大东门 22:00 23:00 120
26 240 康利巴士 世纪联华超市 22:00 22:10 马路湾 22:50 23:00 20
27 112 康福安运 保利花园 19:40 21:40 皇姑屯火车站 20:40 23:00 260
28 115 康福安运 望花工业园 19:50 21:40 新华路 21:00 23:00 230
29 117 康福安运 腾飞二街 19:50 21:40 小北边门 21:00 23:00 230
30 161 安运巴士 六号街 19:30 21:50 北行 20:30 23:00 290
31 242 丰城巴士 金山小区 20:00 21:00 十四路 21:00 22:00 120
32 245 丰城巴士 北陵东门 19:40 20:25 南塔 20:30 21:30 105
33 258 通利公交 洮昌小区 20:20 20:50 艳粉新村 21:00 22:00 90
34 219 通利公交 王家沟 19:30 19:40 五爱市场 20:50 21:00 20
35 222 通利公交 大北门 20:20 20:40 长白五路 20:40 21:00 40
36 229 通利公交 东   站 20:00 20:30 沈阳北站 20:30 21:00 60
37 230 通利公交 新东小区 20:30 21:15 沈阳北站 21:00 22:00 105
38 211 通利公交 陶瓷厂 20:00 20:30 大北门 20:30 21:00 60
39 297 康龙巴士 市工人文化宫 19:00 20:00 万柳塘公园 19:30 21:00 150
40 298 康龙巴士 东机正门 19:00 20:30 大东路 19:30 21:00 180
41 223 康福南区 和泰东方园 19:30 20:10 南一马路 20:20 21:00 80
42 225 康福南区 东塔机场 20:00 20:20 南一马路 20:40 21:00 40
43 123 康福安运 揽军路 19:40 20:00 五十中学 20:40 21:00 40
44 134 康福安运 路官一街 19:40 20:00 龙之梦亚太城 20:40 21:00 40
45 136 康福安运 英守村 19:00 20:00 北站站前 20:00 21:00 120
46 162 安运巴士 西三家子 19:15 20:00 铁西广场 20:15 21:00 90
47 167 安运巴士 永盛水调歌城 19:50 20:30 开发区四号街 20:50 21:30 80
48 铁西二线 沈鑫巴士 久利公司新区 19:00 20:00 南湖公园 20:00 21:00 120
49 267 沈鑫巴士 丁香屯 19:00 19:30 沈阳北站 20:00 21:00 125
50 236 黄河公司 蒲河大道 20:40 21:45 沈阳北站 21:00 22:00 60
51 269 康福西区 于洪新城 19:00 20:00 沈阳北站 20:00 21:00 120
52 333 荣昌巴士 苏家屯 20:00 20:00 沈阳北站 20:40 21:00 20
53 152 天益巴士 理工大学 19:30 21:00 沈阳北站 19:40 21:00 170
54 262 天益巴士 砂山 19:30 20:20 沈阳北站 20:10 21:00 100
55 271 天益巴士 炮兵学院 19:00 19:50 沈阳站 20:10 21:00 100
56 325 天益巴士 虎石台 18:30 19:30 沈阳北站 19:30 21:00 150
57 246 丰城公交 方凌路 20:30 21:00 南一马路 21:30 22:00 60
58 249 康利巴士 万科四季花城 19:30 20:00 砂阳路 20:30 21:00 60
59 252 康利巴士 于洪新城 19:50 20:20 沙河子小区 21:00 21:30 60
60 324 沈苏公司 苏家屯 20:00 20:40 龙江广场 20:20 21:00 80
总计                 8540

顶一下
(445)
88.1%
踩一下
(60)
11.9%
------分隔线-----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容

设为首页 | 加入收藏 | 网站介绍| 服务条款 | 网站共建 | 联系我们 | |

Copyright @ 2003-2022 沈阳公交网 All Right Reserved
沈阳公交网 版权所有 网站备案:辽ICP备05013579号