平安夜沈阳公交延时运营方案
      为做好平安夜期间公交行业运营组织工作,结合往年平安夜我市商业街的客流情况和运营组织工作经验,对中街、太原街、北行、铁百、龙之梦及重点地铁口等客流比较集中的区域,增加途经上述区域线路的配车,延长公交线路运营时间,保障市民出行需求,具体安排为:
      1. 运营时间安排。平安夜当晚商业区预计将出现客流激增的情况,公交行业对113路、116路、环路等60条线路进行延时运营,累计延时10645分钟,各线路主副站延时90-360分钟不等。其中,途经太原街地区的22条线路末车延时至24:00;途经中街地区的28条线路末车延时至次日凌晨1:00;途经北行、铁百地区的10条线路末车延时至23:00;车隔设置为5-15分,其中23时之前车隔不大于10分钟,23时以后车隔不大于15分钟,预计增加营运车次2800余个。
      2. 运力安排。晚18时至21时,按照方案平峰行车计划执行;晚21时至24时,按工作日晚高峰配车进行安排,预备车辆全部上线运营,增发车次,缩短车隔。同时,加强车辆的维修保养,避免出现故障影响运营。
      3. 调流工作安排。按照公安交警部门的交通管制措施,公交行业对途经朝阳街、正阳街的环路、228路等18条线路进行临时调流,车辆全部绕行东顺城街、西顺城街。其中环一路、228路、215路绕行西顺城街,其余公交线路绕行东顺城街,当晚收车前各线路不再回原线运行。
      4. 应急车辆安排。为应对返程客流和地铁客流激增及其他突发情况,安排应急车辆30台,其中青年大街地铁口10台,北顺城路10台,大东门10台。应急车辆根据指挥部指令随时参与运营。另外,根据往年客流特点,途经东顺城街的117路、248路、116路、218路及237路等5条客量较大的线路,各安排2-3台应急车辆随时应对东顺城街客流激增的情况。
      平安夜沈阳地铁将延时运营方案
      为满足广大市民平安夜期间出行需求,更好地服务乘客,沈阳地铁一、二号线将在12月24日平安夜当晚延时运营,双向末班车发车时间将延时至次日1:00。
      12月24日,沈阳地铁计划平安夜安排一号线全天采用十三号街站至黎明广场站大交路运营;二号线全天采用航空航天大学站至全运路站大交路运营。上午,一、二号线行车间隔保持与平日相同,一号线早高峰最小行车间隔为5分、二号线早高峰最小行车间隔6分35秒。预计当日午后客流量持续增长,因此晚高峰起始时间由15时提前至12时,一号线晚高峰最小行车间隔由6分调整为5分43秒、二号线晚高峰最小行车间隔由6分35秒调整为6分14秒。平安夜当天,沈阳地铁将视情况采取限流、单进单出、加开备用列车等措施,必要时将组织列车越站通过,确保乘客安全出行。
  根据以往经验预测,平安夜出站客流高峰将于17:00-20:00出现在中街站,换乘客流高峰将于17:00-19:00出现在青年大街站。针对平安夜当天可能会发生的大客流,沈阳地铁将在一、二号线设置客流控制节点车站,配合青年大街站,实施站控、线控、网控多点双线联控模式。设置的10座客流控制节点站为:一号线为中街站、沈阳站站、铁西广场站、云峰北街站、太原街站、南市场站、青年大街站;二号线为航空航天大学站、沈阳北站站、奥体中心站。如果地铁站出现大客流现象,沈阳地铁将视情况对10座节点车站采取单进单出客流组织形式或限流措施,进行客流控制。经采取客流控制措施后,车站客流无法缓解或有增大趋势时,地铁部门将视情况组织列车加开或越站。
        为确保广大乘客24日平安夜顺利出行,根据往年运营经验,沈阳地铁特做以下提示:
      一、提前购买储值票。平安夜当日,将会有大量乘客排队购买单程票,为节省时间及出行便捷,请您尽量提前购买和使用储值票。
      二、快速通行。购买单程票乘客最好提前准备好硬币,减少找零时间,提高购票速度。出站的乘客请尽量按检票闸机绿色箭头指示通道,右手持卡快速通过;乘坐电扶梯时,请注意扶好、站稳,请勿在电扶梯出口处停留,避免因客流堵塞而发生危险。
      三、快速通过安检。请乘客朋友在乘坐地铁过程中自觉接受安检、配合安检,有效节省进站安检时间。请提前将包、行李等待检物品准备好,确保能在路过安检机时,快速将物品放到安检机上。
      四、听从工作人员引导指挥。平安夜当天,地铁车站客流将会明显增加,请乘客朋友听从站内工作人员引导,留心站内广播和引导标识提示,遵守站内指定疏导路线,按秩序乘车,避免交叉逆行。
      五、特殊乘客避开拥挤区。老年人、行动不便乘客和儿童乘车应有人陪同,请注意安全、量力而行,避开客流拥挤区域,如扶梯、站内候车集中区域等,以免发生意外。另外在平安夜当天沈阳地铁正常受理行动不便乘客的乘车预约,安排工作人员做好相关服务。
六、遇突发状况及时与工作人员沟通处理。遇突发状况、可疑情况及物品时请保持冷静,可与最近的地铁服务及保障人员沟通,并在工作人员指挥下妥善处理或有序疏散,切勿拥挤慌乱。
2014年平安夜公共交通延时运营计划表
| 中街区域 | ||||||
| 线路 | 始发站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 终点站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 
| 环路 | 沈阳站南(南一马路) | 23:00 | 1:00 | 沈阳站北 | 23:00 | 1:00 | 
| 105 | 嘉华新城 | 20:00 | 0:00 | 沈阳北站 | 21:00 | 1:00 | 
| 113 | 观音村 | 19:40 | 23:40 | 泉园广场 | 21:00 | 1:00 | 
| 116 | 恒大城 | 19:50 | 23:50 | 龙之梦亚太城 | 21:00 | 1:00 | 
| 117 | 腾飞二街 | 21:40 | 23:40 | 小北边门 | 23:00 | 1:00 | 
| 131 | 七三九医院 | 20:00 | 0:00 | 大东门 | 21:00 | 1:00 | 
| 132 | 沈阳工贸学校 | 20:00 | 0:00 | 科普公园东 | 21:00 | 1:00 | 
| 134 | 路官一街 | 20:00 | 0:00 | 龙之梦亚太城 | 21:00 | 1:00 | 
| 207 | 沈阳工业大学 | 22:00 | 0:00 | 龙之梦亚太城 | 21:30 | 1:00 | 
| 211 | 东望北街 | 20:30 | 0:00 | 大北门 | 21:00 | 1:00 | 
| 212 | 东机正门 | 22:00 | 0:00 | 科普公园 | 22:00 | 1:00 | 
| 213 | 纺织研究院 | 21:35 | 23:35 | 乐购超市 | 23:00 | 1:00 | 
| 215 | 长江街泰山路 | 22:00 | 0:00 | 莲花街万柳塘路 | 23:00 | 1:00 | 
| 218 | 东陵公园 | 21:00 | 0:00 | 大东门 | 22:00 | 1:00 | 
| 219 | 王家沟 | 19:40 | 23:40 | 五爱市场 | 21:00 | 1:00 | 
| 222 | 长白二街长白五路 | 21:00 | 0:00 | 大北门 | 20:40 | 1:00 | 
| 227 | 金山小区 | 19:40 | 0:00 | 煤炭设计院 | 20:30 | 1:00 | 
| 228 | 昆山路宠物市场 | 21:40 | 23:40 | 金觉寺街小河沿 | 23:00 | 1:00 | 
| 230 | 沈阳北站 | 22:00 | 0:00 | 新东安居小区 | 21:15 | 1:00 | 
| 237 | 铁西广场 | 23:00 | 0:00 | 和睦路地坛街 | 22:00 | 1:00 | 
| 248 | 第二十一中学 | 21:40 | 0:00 | 大东门 | 21:00 | 1:00 | 
| 258 | 艳粉新村 | 22:00 | 0:00 | 洮昌小区 | 20:50 | 1:00 | 
| 259 | 望花路北 | 20:00 | 0:00 | 丰乐二街 | 21:00 | 1:00 | 
| 260 | 中海城北 | 20:00 | 0:00 | 南通天街 | 21:00 | 1:00 | 
| 276 | 沈阳理工大学 | 19:00 | 0:00 | 龙之梦亚太城 | 19:00 | 1:00 | 
| 287 | 天河家园 | 18:30 | 0:00 | 龙之梦亚太城 | 19:30 | 1:00 | 
| 292 | 陵园街 | 18:40 | 0:00 | 御龙逸城 | 19:40 | 1:00 | 
| 296 | 滑翔三小区 | 20:00 | 0:00 | 龙之梦亚太城 | 21:00 | 1:00 | 
| 太原街区域 | ||||||
| 线路 | 始发站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 终点站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 
| 114 | 保利心语花园 | 19:00 | 23:00 | 沈阳北站站前 | 20:00 | 0:00 | 
| 123 | 五十中学 | 21:00 | 23:00 | 揽军路 | 20:00 | 0:00 | 
| 129 | 金奥新城 | 23:10 | 23:10 | 药王庙路 | 0:00 | 0:00 | 
| 203 | 艳粉新村 | 22:00 | 23:00 | 沈阳北站 | 23:00 | 0:00 | 
| 204 | 和泰馨城 | 19:15 | 23:00 | 沈阳站北 | 20:00 | 0:00 | 
| 206 | 沈阳化工大学 | 23:00 | 23:00 | 沈阳站南 | 0:00 | 0:00 | 
| 210 | 金山小区 | 22:00 | 23:00 | 马路湾 | 23:00 | 0:00 | 
| 216 | 保工南街(南十四路) | 22:00 | 23:00 | 沈阳北站 | 23:00 | 0:00 | 
| 220 | 金山小区 | 21:30 | 23:00 | 沈阳站 | 22:00 | 0:00 | 
| 221 | 沈阳东站北 | 23:20 | 23:20 | 沈阳站 | 0:00 | 0:00 | 
| 223 | 和泰东方园 | 20:10 | 23:00 | 沈阳站南(南一马路) | 21:00 | 0:00 | 
| 225 | 东塔机场 | 20:20 | 23:00 | 沈阳站南(南一马路) | 21:00 | 0:00 | 
| 232 | 三台子 | 22:00 | 23:00 | 沈阳站 | 23:00 | 0:00 | 
| 235 | 丁香湖畔新城 | 20:40 | 23:00 | 马路湾 | 21:20 | 0:00 | 
| 240 | 长客西站 | 22:10 | 23:00 | 马路湾 | 23:00 | 0:00 | 
| 246 | 方凌路 | 21:00 | 23:00 | 沈阳站南 | 22:00 | 0:00 | 
| 261 | 曹后路 | 19:00 | 23:00 | 中山公园西 | 20:00 | 0:00 | 
| 263 | 御龙逸城 | 19:30 | 23:00 | 西塔 | 20:00 | 0:00 | 
| 264 | 长客西站 | 21:35 | 22:35 | 沈阳北站 | 23:00 | 0:00 | 
| 271 | 炮兵学院 | 19:00 | 22:50 | 沈阳站 | 20:10 | 0:00 | 
| 281 | 七二四文化宫 | 19:00 | 23:00 | 沈阳站西广场 | 20:00 | 0:00 | 
| 295 | 家乐福北站店 | 19:30 | 23:00 | 保工街南十四路 | 20:20 | 0:00 | 
| 铁百区域 | ||||||
| 线路 | 始发站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 终点站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 
| 135 | 中国机床城  | 19:30  | 22:00  | 南塔客运站 |  20:30  | 23:00 | 
| 167 | 永盛水调歌城西 | 20:30 | 22:00 | 三号街纺织厂 | 21:30 | 23:00 | 
| 201 | 惠泽园西 | 19:00 | 22:00 | 沈阳站西广场 | 19:30 | 23:00 | 
| 239 | 康利汽车公司 | 23:40 | 23:40 | 泉园小区 | 0:40 | 0:40 | 
| 北行区域 | ||||||
| 线路 | 始发站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 终点站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 
| 161 | 六号街十一号路 | 21:00 | 22:00 | 金沙江街北行 | 22:00 | 23:00 | 
| 162 | 西三家子 | 20:00 | 22:00 | 铁西广场西 | 21:00 | 23:00 | 
| 175 | 包道屯 | 19:00 | 22:00 | 兴隆大都汇 | 19:00 | 23:00 | 
| 190 | 环北家园 | 19:00 | 22:00 | 皇姑屯火车站 | 19:30 | 23:00 | 
| 242 | 金山小区 | 21:00 | 22:00 | 保工街南十四路 | 22:00 | 23:00 | 
| 252 | 于洪新城管委会 | 20:20 | 21:50 | 沙河子 | 21:30 | 23:00 | 
2014年平安夜地铁一、二号线末车时刻表
地铁一号线
| 车站 | 黎明广场→十三号街 | 十三号街→黎明广场 | ||
| 进站时刻 | 出站时刻 | 进站时刻 | 出站时刻 | |
| 黎明广场 | 00:53:35 | 01:00:00 | 01:55:20 | 01:56:10 | 
| 滂江街 | 01:02:08 | 01:02:58 | 01:52:45 | 01:53:15 | 
| 东中街 | 01:05:26 | 01:06:16 | 01:50:20 | 01:49:45 | 
| 中街站 | 01:07:48 | 01:08:48 | 01:47:15 | 01:48:15 | 
| 怀远门 | 01:11:06 | 01:12:06 | 01:44:21 | 01:44:56 | 
| 青年大街 | 01:14:12 | 01:15:27 | 01:41:19 | 01:42:19 | 
| 南市场 | 01:17:18 | 01:17:53 | 01:38:54 | 01:39:29 | 
| 太原街 | 01:19:43 | 01:20:23 | 01:36:21 | 01:37:01 | 
| 沈阳站 | 01:21:59 | 01:22:59 | 01:33:46 | 01:34:46 | 
| 云峰北街 | 01:25:20 | 01:26:10 | 01:30:30 | 01:31:20 | 
| 铁西广场 | 01:28:10 | 01:29:00 | 01:27:42 | 01:28:32 | 
| 保工街 | 01:31:02 | 01:31:37 | 01:25:04 | 01:25:39 | 
| 启工街 | 01:33:24 | 01:33:59 | 01:22:44 | 01:23:19 | 
| 重工街 | 01:35:35 | 01:36:10 | 01:20:32 | 01:21:07 | 
| 迎宾路 | 01:38:42 | 01:39:17 | 01:17:32 | 01:18:07 | 
| 于洪广场 | 01:41:12 | 01:41:47 | 01:14:58 | 01:15:33 | 
| 开发大道 | 01:43:54 | 01:44:24 | 01:12:22 | 01:12:52 | 
| 张士站 | 01:46:34 | 01:47:04 | 01:09:36 | 01:10:06 | 
| 四号街 | 01:49:21 | 01:49:51 | 01:06:50 | 01:07:20 | 
| 七号街 | 01:51:59 | 01:52:29 | 01:04:10 | 01:04:40 | 
| 中央大街 | 01:54:25 | 01:54:55 | 01:01:40 | 01:02:10 | 
| 十三号街 | 01:56:35 | 01:57:25 | 00:53:20 | 01:00:00 | 
 地铁二号线
| 车站 | 全运路→航空航天大学 | 航空航天大学→全运路 | ||
| 进站时刻 | 出站时刻 | 进站时刻 | 出站时刻 | |
| 全运路 | 00:56:16 | 01:00:00 | 01:56:10 | 01:56:45 | 
| 白塔河路 | 01:01:56 | 01:02:26 | 01:54:00 | 01:54:30 | 
| 世纪大厦 | 01:04:38 | 01:05:08 | 01:51:20 | 01:51:50 | 
| 营盘街 | 01:07:13 | 01:07:43 | 01:48:45 | 01:49:15 | 
| 奥体中心 | 01:09:53 | 01:10:33 | 01:45:50 | 01:46:30 | 
| 五里河 | 01:12:48 | 01:13:23 | 01:42:50 | 01:43:25 | 
| 市图书馆 | 01:15:18 | 01:16:03 | 01:40:25 | 01:41:10 | 
| 工业展览馆 | 01:18:11 | 01:19:01 | 01:37:40 | 01:38:30 | 
| 青年公园 | 01:21:01 | 01:21:41 | 01:35:05 | 01:35:45 | 
| 青年大街 | 01:23:17 | 01:24:17 | 01:32:30 | 01:33:30 | 
| 市府广场 | 01:26:27 | 01:27:07 | 01:29:19 | 01:30:19 | 
| 金融中心 | 01:28:37 | 01:29:17 | 01:26:39 | 01:27:39 | 
| 沈阳北站 | 01:30:35 | 01:31:15 | 01:23:58 | 01:24:58 | 
| 岐山路 | 01:32:43 | 01:33:18 | 01:21:23 | 01:22:08 | 
| 中医药大学 | 01:35:06 | 01:35:41 | 01:18:48 | 01:19:28 | 
| 北陵公园 | 01:37:22 | 01:37:52 | 01:16:32 | 01:17:02 | 
| 新乐遗址 | 01:39:52 | 01:40:22 | 01:14:02 | 01:14:32 | 
| 陵西站 | 01:42:12 | 01:42:42 | 01:11:52 | 01:12:22 | 
| 三台子 | 01:45:00 | 01:45:40 | 01:08:59 | 01:09:39 | 
| 医学院 | 01:48:20 | 01:48:55 | 01:05:34 | 01:06:09 | 
| 师范大学 | 01:52:05 | 01:52:40 | 01:01:54 | 01:02:29 | 
| 航空航天大学 | 00:55:13 | —— | —— | 01:00:00 |